Review
All
4 Stars
5 Stars
With Pictures/Videos
Li amo, sono gli ordini che tutti vorrebbero sempre avere in casa
Order NO: NHIT41****455343
Purchased: 118
US$ 1.48
x 1
US$ 2.03
x 1
US$ 1.04
x 1
US$ 1.46
x 1
US$ 1.24
x 1
US$ 0.86
x 1
Me encantó la calidad de cada uno de los accesorios, el único detalle es que pedí dos collares con el dije del óvalo y solo me llegó uno, no sé si fue error de Nihao o de la agencia de envío. Pero de resto, todo excelente, volvería a pedir.
Order NO: NHUS40****405134
Purchased: 26
US$ 3.82
x 1
US$ 1.68
x 1
US$ 3.21
x 1
US$ 1.82
x 1
US$ 3.47
x 1
US$ 2.73
x 2
US$ 3.10
x 2
US$ 3.69
x 2
I think they have some really unique pieces that are difficult to find with other jewelry wholesalers. The pieces ALWAYS sell out!
Order NO: NHCA24***900292
Purchased: 124
US$ 3.82
x 3
US$ 3.82
x 3
US$ 3.82
x 3
US$ 3.82
x 3
US$ 3.82
x 3
US$ 3.82
x 3
US$ 3.82
x 3
US$ 3.82
x 3
0% | S | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | A | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | B | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | C | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | D | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | E | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | F | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | G | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | H | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | I | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | J | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | K | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | L | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | M | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | N | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | O | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | P | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | Q | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | R | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | T | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | U | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | V | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | W | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | X | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | Y | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
0% | Z | US$ 3.82US$ 3.82 | stock:0 |
Shopping security