Review
All
4 Stars
5 Stars
With Pictures/Videos
colis bien reçu. tout y est. merci
Order NO: NHFR41****446221
Purchased: 7
US$ 1.28
x 1
US$ 2.62
x 1
US$ 1.28
x 1
US$ 1.36
x 1
US$ 1.86
x 1
US$ 1.20
x 2
Todo esta precioso, solo lean bien que los materiales sean acero inoxidable o chapa de oro. Los dos son muy bueno y resistentes. Encantada con todo lo que pedí 💖✨️
Order NO: NHMX41****417496
Purchased: 43
US$ 1.19
x 1
US$ 1.19
x 1
US$ 1.54
x 1
US$ 1.83
x 1
US$ 6.61
x 1
US$ 1.97
x 1
US$ 2.39
x 1
US$ 0.96
x 1
Todas las prendas hermosas me llegó a tiempo
Order NO: NHPR40****325227
Purchased: 41
US$ 1.28
x 1
US$ 1.02
x 1
US$ 1.02
x 1
US$ 1.02
x 1
US$ 0.76
x 1
US$ 1.00
x 1
US$ 1.02
x 1
US$ 1.00
x 1
Los collares de inicial son los favoritos 💛💖
Order NO: NHMX31****189820
Purchased: 151
US$ 1.39
x 1
US$ 1.28
x 1
US$ 1.21
x 1
US$ 1.21
x 1
US$ 1.28
x 1
US$ 1.75
x 1
US$ 1.68
x 1
US$ 1.28
x 1
Todas las cadenas son muy buen material 💛
Order NO: NHMX31****159195
Purchased: 138
US$ 1.36
x 1
US$ 1.17
x 1
US$ 1.75
x 1
US$ 1.31
x 1
US$ 1.31
x 1
US$ 1.62
x 1
US$ 1.62
x 1
US$ 1.46
x 2
0% | A|18K Gold Plated | US$ 1.28US$ 1.28 | stock:0 |
0% | B|18K Gold Plated | US$ 1.28US$ 1.28 | stock:0 |
0% | C|18K Gold Plated | US$ 1.28US$ 1.28 | stock:0 |
0% | D|18K Gold Plated | US$ 1.28US$ 1.28 | stock:0 |
0% | E|18K Gold Plated | US$ 1.28US$ 1.28 | stock:0 |
0% | F|18K Gold Plated | US$ 1.28US$ 1.28 | stock:0 |
0% | G|18K Gold Plated | US$ 1.28US$ 1.28 | stock:0 |
0% | H|18K Gold Plated | US$ 1.28US$ 1.28 | stock:0 |
0% | I|18K Gold Plated | US$ 1.28US$ 1.28 | stock:0 |
0% | J|18K Gold Plated | US$ 1.28US$ 1.28 | stock:0 |
0% | L|18K Gold Plated | US$ 1.28US$ 1.28 | stock:0 |
0% | N|18K Gold Plated | US$ 1.28US$ 1.28 | stock:0 |
0% | O|18K Gold Plated | US$ 1.28US$ 1.28 | stock:0 |
0% | P|18K Gold Plated | US$ 1.28US$ 1.28 | stock:0 |
0% | Q|18K Gold Plated | US$ 1.28US$ 1.28 | stock:0 |
0% | R|18K Gold Plated | US$ 1.28US$ 1.28 | stock:0 |
0% | S|18K Gold Plated | US$ 1.28US$ 1.28 | stock:0 |
0% | T|18K Gold Plated | US$ 1.28US$ 1.28 | stock:0 |
0% | U|18K Gold Plated | US$ 1.28US$ 1.28 | stock:0 |
0% | V|18K Gold Plated | US$ 1.28US$ 1.28 | stock:0 |
0% | Y|18K Gold Plated | US$ 1.28US$ 1.28 | stock:0 |
0% | Z|18K Gold Plated | US$ 1.28US$ 1.28 | stock:0 |
0% | K|18K Gold Plated | US$ 1.36US$ 1.36 | stock:0 |
0% | M|18K Gold Plated | US$ 1.36US$ 1.36 | stock:0 |
0% | W|18K Gold Plated | US$ 1.36US$ 1.36 | stock:0 |
Shopping security