Review
All
5 Stars
With Pictures/Videos
Hermoso todo me encanto
Order NO: NHGT31****196981
Purchased: 76
US$ 2.18
x 1
US$ 1.24
x 1
US$ 2.88
x 1
US$ 1.70
x 1
US$ 1.70
x 1
US$ 1.44
x 1
US$ 5.24
x 1
US$ 1.58
x 1
Hermoso todo me encanto
Order NO: NHGT31****196981
Purchased: 76
US$ 2.18
x 1
US$ 1.24
x 1
US$ 2.88
x 1
US$ 1.70
x 1
US$ 1.70
x 1
US$ 1.44
x 1
US$ 5.24
x 1
US$ 1.58
x 1
Todo esta perfecto lo único malo fue el envío llego a la ciudad que no era y yo ingresé mi dirección correctamente pero pudieron solucionar y me hicieron llegar mi pedido demoro un mes en llegar y tendría que demorar de 13-22 días hábiles
Order NO: NHUS24***000448
Purchased: 6
US$ 4.86
x 1
US$ 4.86
x 2
US$ 4.86
x 1
US$ 4.86
x 2
0% | Gold | US$ 4.86US$ 4.86 | stock:0 |
0% | Red | US$ 4.86US$ 4.86 | stock:0 |
0% | White | US$ 4.86US$ 4.86 | stock:0 |
0% | Blue | US$ 4.86US$ 4.86 | stock:0 |
0% | Green | US$ 4.86US$ 4.86 | stock:0 |
0% | Gold Bracelet | US$ 7.56US$ 7.56 | stock:0 |
0% | Red Gold Bracelet | US$ 7.56US$ 7.56 | stock:0 |
0% | White Gold Bracelet | US$ 7.56US$ 7.56 | stock:0 |
0% | Blue Gold Bracelet | US$ 7.56US$ 7.56 | stock:0 |
0% | Green Gold Bracelet | US$ 7.56US$ 7.56 | stock:0 |
0% | Golden Silver Bracelet | US$ 7.56US$ 7.56 | stock:0 |
0% | Red Silver Bracelet | US$ 7.56US$ 7.56 | stock:0 |
0% | White Silver Bracelet | US$ 7.56US$ 7.56 | stock:0 |
0% | Blue Silver Bracelet | US$ 7.56US$ 7.56 | stock:0 |
0% | Green Silver Bracelet | US$ 7.56US$ 7.56 | stock:0 |
Shopping security