Review
All
5 Stars
With Pictures/Videos
Cada 2 meses hago pedido y todo está súper bien. De buena calidad
Order NO: NHUS24***000554
Purchased: 1235
US$ 3.65
x 2
US$ 0.87
x 2
US$ 0.87
x 2
US$ 0.87
x 2
US$ 0.87
x 2
US$ 0.87
x 1
US$ 0.87
x 1
US$ 0.87
x 1
Todo llegó Perfecto! Me encanto compre muchos anillos y collares
Order NO: NHUS24***000257
Purchased: 139
US$ 2.91
x 1
US$ 2.32
x 1
US$ 0.95
x 1
US$ 1.12
x 1
US$ 1.12
x 1
US$ 1.12
x 1
US$ 2.40
x 1
US$ 2.40
x 1
Llego en 8 días (pagando el de 5-7) todo llego súper bien protegido y casi todo es de la mejor calidad! Si recomiendo mucho pedí muchos anillos aretes collares etc
Order NO: NHUS24***000384
Purchased: 142
US$ 0.87
x 1
0% | A | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | B | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | C | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | D | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | E | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | F | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | G | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | H | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | I | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | J | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | K | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | L | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | N | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | M | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | O | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | P | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | Q | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | R | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | T | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | U | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | V | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | W | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | X | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | Y | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
0% | Z | US$ 0.95US$ 0.95 | stock:0 |
Shopping security